1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(仲博cbin制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京仲博cbin) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
管道机器人
机身采用不锈钢外壳材质,气密性保护,IP68全防水设计,可浸泡下水使用。配合平板操控:8核心强劲处理器,10.4高清高清彩色液晶显示屏,实现智能化。200万高清像素,进行红外录像、工况信息录入,可控制旋转摄像头,卷线器的线缆标配120米,辅助实时查看工作距离,独创离线操作系列,任何场地都能正常使用,检测完可直出检测报告。
200万高清像素,进行红外录像、工况信息录入,可控制旋转摄像头,卷线器的线缆标配120米,辅助实时查看工作距离,独创离线操作系列,任何场地都能正常使用,检测完可直出检测报告。
1. 重量轻、体积小、操作简单
2. 双电机六轮驱动设计动力强劲;轻松驾驭多种复杂地形。
3. 密封防水:IP68级最高防水设计;
4. 高清摄像:采用高清采集摄像头
5. 精确定位:厘米级计量定位机身
6. 工况录像:工程信息状况记录